Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
   
   
 
Estos compresores de alto desempeño son diseñados y pensados para empresas, talleres y rurales que precisen confiabilidad en una máquina sobre la que tendrá todo el asesoramiento pre y post venta; Cuentan con tecnología de última genneración (comando y control por ordenador visualizando todos los parámetros en pantalla del tablero). Poseen unidad de tonillo rotativo y lubricaciión de origen alemán; y los comandos de potencia eléctrica se realizan mediante componentes eléctricos Telemecanique. Siempre tener en cuenta que nuestra idoneidad en aire comprimido se ve permanentemente retroalimentada por años realizando service de mantenimiento preventivo y reparaciones de equipos de todas las marcas.
 
   
 
ESPECIFICACIONES Y MODELOS EAS-10 EAS-15 EAS-20 EAS-25 EAS-30 EAS-40
DESPLAZAMIENTO DE AIRE (m3/min) - BAR 7 1.35 1.8 2.5 3 3.8 5.2
8.5 1.2 1.6 2.3 2.8 3.4 5
10 1 1.3 2 2.5 3.1 4.3
12.5 0.8 1 1.7 2 2.7 3.8
REFRIGERACIÓN POR: Aire o disipador Aire o agua
TRANSMISIÓN Correas o engranaje
TEMPERATURA DE DESCARGA Ambiente + 10ºC Si es refrigerado por agua:
40ºC
Si es refrigerado por aire:
Ambiente + 10ºC
ACEITE LUBRICANTE (litros) 7 7 9 10 10 20
NIVEL DE RUIDOS (Decibeles A) 66 66 68 68 70 70
MOTOR Energía (KW/HP) 7.5/10 11/15 15/20 18.5/25 22/30 30/40
Rotación (RPM) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Arranque Directo Y-A
Electricidad 380 V 50 HZ (otras especiales a pedido)
TAMAÑO DIMENSIONAL Largo (mm.) 850 1050 1050 1150 1150 1200
Ancho (mm.) 700 800 800 850 850 950
Altura (mm.) 1050 1100 1100 1250 1250 1450
PESO (Kg.) 520 650 650 770 770 1080
DIAMETRO DE SALIDA DE AIRE (pulgadas) 1" 1" 1" 11/4" 11/4" 11/2"
DIAMETRO DEL CIRCUITO DE AGUA REFR. (pulgadas) - - - - 3/4" 3/4"
REQUERIMIENTO DE AGUA DE REFRIG. (lts./min.) - - - - 80 80

ESPECIFICACIONES Y MODELOS EAS-50 EAS-60 EAS-75 EAS-100 EAS-125 EAS-150
DESPLAZAMIENTO DE AIRE (m3/min) - BAR 7 6.5 8 10.5 14.1 16 20.5
8.5 6.1 7.5 9.8 12.8 15 19
10 5.5 7 8.6 11.6 13.6 17.2
12.5 4.9 6 7.6 10 12.2 14.8
REFRIGERACIÓN POR: Aire por disipador o agua
TRANSMISIÓN Correas o engranaje Engranaje
TEMPERATURA DE DESCARGA Si es refrigerado por agua: 40ºC
Si es refrigerado por aire: Ambiente + 10ºC
ACEITE LUBRICANTE (litros) 20 29 29 70 70 94
NIVEL DE RUIDOS (Decibeles A) 72 73 73 75 75 77
MOTOR Energía (KW/HP) 37/50 45/60 55/75 75/100 90/125 110/150
Rotación (RPM) 1500 1500 1500 3000 3000 3000
Arranque Directo Y-A
Electricidad 380 V 50 HZ (otras especiales a pedido)
TAMAÑO DIMENSIONAL Largo (mm.) 1200 1450 1450 2000 2000 2200
Ancho (mm.) 950 1100 1100 1250 1250 1600
Altura (mm.) 1450 1530 1530 1700 1700 1860
PESO (Kg.) 1080 1420 1420 1950 2050 3000
DIAMETRO DE SALIDA DE AIRE (pulgadas) 11/2" 2" 2" 2" 2" 2"
DIAMETRO DEL CIRCUITO DE AGUA REFR. (pulgadas) 3/4" 1" 1" 11/2" 11/2" 11/2"
REQUERIMIENTO DE AGUA DE REFRIG. (lts./min) 100 200 200 300 300 300
 
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
Empresa | Div. Energias Alternativas | Div. Motomaquinarias | Div. Grupos Electrogenos | Div. Aire Comprimido | Div. Ingenieria y Tecnologia | Div. Motores y Energia Ininter. | Contacto
Tel./Fax. +54 223 481-3209
Gral. Rafael de Riego 239 / B7600GAH Mar del Plata - Argentina Seguinos en Facebook
info@sunair.com.ar / www.sunair.com.ar
Copyrights 2010 - www.sunair.com.ar - Todos los derechos reservados - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina